YABB: Langzaam maar zeker

Ingediend door NarN op Don, 30/08/2007 - 21:22.

Deze morgen gewogen en gemeten.

28/06 - 78,2kg - 18,7% vet
05/07 - 77,5kg - 16,8% vet
12/07 - 76,2kg - 15,7% vet
19/07 - 76,3kg - 16,8% vet
26/07 - 75,1kg - 14,9% vet
02/08 - 74,1kg - 13,6% vet
09/08 - 73,9kg - 12,4% vet
16/08 - 73,3kg - 11,5% vet
23/08 - 72,8kg - 11,5% vet
30/08 - 72,5kg - 11,1% vet

Let wel: % vetberekening gebeurt door het meten van de buikomtrek, dit is dus zeker niet nauwkeurig maar geeft wel een goede indicatie.

Ben ondertussen meer informatie aan het verzamelen over krachttraining en spiermassa kweken. Hopelijk binnen enkele weken voeding in surplus en meer de nadruk op massa.