Blog van NarN

Ingediend door NarN op Ma, 30/04/2012 - 10:48.

In Januari en Februari 2012 heb ik een zeer stressvolle periode meegemaakt met een financiële impact die ik binnen 10 jaar nog ga voelen. Hierdoor ben ik 6kg verloren maar voelde ik me ook zeer slap en moedeloos. Om kosten te besparen ben ik met de fiets naar het werk beginnen rijden. En dat beviel me na een maandje zo dat de stap naar een gezonde voeding met enkele specifieke doelen snel gezet was. Vanaf April 2012 terug (5 jaar geleden deed ik hetzelfde) alle voeding beginnen bijhouden, veel cardio en een krachtschema opgesteld.

Periode April - Juli 2012

Ingediend door NarN op Woe, 25/04/2012 - 13:11.

Na een pauze van 5 jaar heb ik een maand geleden de gewichten terug opgepakt.

Tijdens een volleybalwedstrijd 4 jaar geleden heb ik mijn linker voet omgeklonken en gewrichtsbanden afgescheurd. Nadat deze hersteld waren bleef ik sukkelen met serieuze pijn. Een echo, foto's en MR later blijkt mijn kraakbeen binnen in de enkel zwaar beschadigd. Operatie is mogelijk, echter complex en mogelijk geen beterschap. Kinisist wist me ook te vertellen dat je enkel dan grote kans heeft op inflexibiliteit. Met men 34 jaar dan maar beslist om te stoppen met volleyballen (en alle sport).

Ingediend door NarN op Don, 20/09/2007 - 07:43.

Deze morgen gewogen en gemeten.

28/06 - 78,2kg - 18,7% vet
05/07 - 77,5kg - 16,8% vet
12/07 - 76,2kg - 15,7% vet
19/07 - 76,3kg - 16,8% vet
26/07 - 75,1kg - 14,9% vet
02/08 - 74,1kg - 13,6% vet
09/08 - 73,9kg - 12,4% vet
16/08 - 73,3kg - 11,5% vet
23/08 - 72,8kg - 11,5% vet
30/08 - 72,5kg - 11,1% vet
06/09 - 71,6kg - 11,5% vet
13/09 - 71,0kg - 09,7% vet
20/09 - 71,6kg - 10,6% vet

Ook een meting met de Accu-Measure toont stagnatie (11,6%).

Ingediend door NarN op Don, 13/09/2007 - 08:08.

Deze morgen gewogen en gemeten.

28/06 - 78,2kg - 18,7% vet
05/07 - 77,5kg - 16,8% vet
12/07 - 76,2kg - 15,7% vet
19/07 - 76,3kg - 16,8% vet
26/07 - 75,1kg - 14,9% vet
02/08 - 74,1kg - 13,6% vet
09/08 - 73,9kg - 12,4% vet
16/08 - 73,3kg - 11,5% vet
23/08 - 72,8kg - 11,5% vet
30/08 - 72,5kg - 11,1% vet
06/09 - 71,6kg - 11,5% vet
13/09 - 71,0kg - 09,7% vet

Dit nog steeds met meten van de buikomtrek.

Het in Juli opgestelde doel was 10% vet tegen 22 Oktober. Echter op 13 September reeds het doel bereikt.

Ingediend door NarN op Don, 06/09/2007 - 08:36.

Deze morgen gewogen en gemeten.

28/06 - 78,2kg - 18,7% vet
05/07 - 77,5kg - 16,8% vet
12/07 - 76,2kg - 15,7% vet
19/07 - 76,3kg - 16,8% vet
26/07 - 75,1kg - 14,9% vet
02/08 - 74,1kg - 13,6% vet
09/08 - 73,9kg - 12,4% vet
16/08 - 73,3kg - 11,5% vet
23/08 - 72,8kg - 11,5% vet
30/08 - 72,5kg - 11,1% vet
06/09 - 71,6kg - 11,5% vet

Let wel: % vetberekening gebeurt door het meten van de buikomtrek, dit is dus zeker niet nauwkeurig maar geeft wel een goede indicatie.

Ingediend door NarN op Don, 30/08/2007 - 21:22.

Deze morgen gewogen en gemeten.

28/06 - 78,2kg - 18,7% vet
05/07 - 77,5kg - 16,8% vet
12/07 - 76,2kg - 15,7% vet
19/07 - 76,3kg - 16,8% vet
26/07 - 75,1kg - 14,9% vet
02/08 - 74,1kg - 13,6% vet
09/08 - 73,9kg - 12,4% vet
16/08 - 73,3kg - 11,5% vet
23/08 - 72,8kg - 11,5% vet
30/08 - 72,5kg - 11,1% vet

Let wel: % vetberekening gebeurt door het meten van de buikomtrek, dit is dus zeker niet nauwkeurig maar geeft wel een goede indicatie.

Ingediend door NarN op Ma, 27/08/2007 - 08:24.

Zoals reeds gemeld dit weekend op 'retrait' geweest naar Holland voor drie dagen eten, drinken en vissen.

Vrijdag door de dag de eetgewoontes nog een beetje kunnen in orde houden. Maar de andere dagen was het een ramp.

Vrijdag avond scampi's met roomsaus en tagliatelli. Echter de saus beperkt.
Zaterdag middag stoofvlees met gebakken patatten. Ook nog gelukt om de portie te beperken.
Zaterdagavond toch wat wijn gedronken. En wanneer de alcohol is in de man...

Ingediend door NarN op Don, 23/08/2007 - 09:13.

Deze morgen gewogen en gemeten.

28/06 - 78,2kg - 18,7% vet
05/07 - 77,5kg - 16,8% vet
12/07 - 76,2kg - 15,7% vet
19/07 - 76,3kg - 16,8% vet
26/07 - 75,1kg - 14,9% vet
02/08 - 74,1kg - 13,6% vet
09/08 - 73,9kg - 12,4% vet
16/08 - 73,3kg - 11,5% vet
23/08 - 72,8kg - 11,5% vet

Maw wat lean body mass kwijt gespeeld (of vocht). Gisterenavond een uur cardio gedaan en misschien niet voldoende water terug opgenomen.

Let wel: % vetberekening gebeurt door het meten van de buikomtrek, dit is dus zeker niet nauwkeurig maar geeft wel een goede indicatie.

Ingediend door NarN op Don, 16/08/2007 - 07:53.

Deze morgen gewogen en gemeten.

28/06 - 78,2kg - 18,7% vet
05/07 - 77,5kg - 16,8% vet
12/07 - 76,2kg - 15,7% vet
19/07 - 76,3kg - 16,8% vet
26/07 - 75,1kg - 14,9% vet
02/08 - 74,1kg - 13,6% vet
09/08 - 73,9kg - 12,4% vet
16/08 - 73,3kg - 11,5% vet

Let wel: % vetberekening gebeurt door het meten van de buikomtrek, dit is dus zeker niet nauwkeurig maar geeft wel een goede indicatie.

Lean body mass is in totaal toegenomen met 1kg!

Ingediend door NarN op Don, 09/08/2007 - 18:47.

Deze morgen gewogen en gemeten.

28/06 - 78,2kg - 18,7% vet
05/07 - 77,5kg - 16,8% vet
12/07 - 76,2kg - 15,7% vet
19/07 - 76,3kg - 16,8% vet
26/07 - 75,1kg - 14,9% vet
02/08 - 74,1kg - 13,6% vet
09/08 - 73,9kg - 12,4% vet

Let wel: % vetberekening gebeurt door het meten van de buikomtrek, dit is dus zeker niet nauwkeurig maar geeft wel een goede indicatie.